| Bin | Frequency | Cumulative % | Bin | Frequency | Cumulative % | ||||||||
| 0.1 | 19 | 4% | 0.038306 | 0.1 | 94 | 19% | 0.188377 | ||||||
| 0.2 | 129 | 30% | 0.260081 | 0.2 | 191 | 57% | 0.382766 | ||||||
| 0.3 | 235 | 77% | 0.47379 | 0.3 | 118 | 81% | 0.236473 | ||||||
| 0.4 | 62 | 90% | 0.125 | 0.4 | 21 | 85% | 0.042084 | ||||||
| 0.5 | 18 | 93% | 0.03629 | 0.5 | 36 | 92% | 0.072144 | ||||||
| 0.6 | 11 | 96% | 0.022177 | 0.6 | 29 | 98% | 0.058116 | ||||||
| 0.7 | 5 | 97% | 0.010081 | 0.7 | 3 | 99% | 0.006012 | ||||||
| 0.8 | 5 | 98% | 0.010081 | 0.8 | 1 | 99% | 0.002004 | ||||||
| 0.9 | 8 | 99% | 0.016129 | 0.9 | 0 | 99% | 0 | ||||||
| 1 | 2 | 100% | 0.004032 | 1 | 2 | 99% | 0.004008 | ||||||
| 1.1 | 0 | 100% | 0 | 1.1 | 0 | 99% | 0 | ||||||
| 1.2 | 0 | 100% | 0 | 1.2 | 0 | 99% | 0 | ||||||
| 1.3 | 0 | 100% | 0 | 1.3 | 2 | 100% | 0.004008 | ||||||
| 1.4 | 0 | 100% | 0 | 1.4 | 0 | 100% | 0 | ||||||
| 1.5 | 0 | 100% | 0 | 1.5 | 1 | 100% | 0.002004 | ||||||
| More | 2 | 100% | 0.004032 | More | 1 | 100% | 0.002004 | ||||||
| WLAN | 3G | ||||||||||||
| 496 | 499 | ||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||